Balde de 4 Litros Especial
ESPECIFICACIONES GENERALES
Resistencias al Impacto por caída | ||
Horizontal | hasta 0,8 m. | Sin roturas ni fisuras, pudiendo presentar abolladuras y deformaciones típicas del impacto. |
Vertical | hasta 0,80 m. | |
Resistencia al apilado | Hasta 30 kg. de carga por unidad. | NOTA: Para lograr la resistencia ideal, los envases deben apilarse palletizados, empleando pallets cerrados (sin espacios libres entre tablas), piso nivelado y bajo techo, no exponer el producto a la intemperie. |
Embalaje | Palletizados según necesidad del cliente. | |
Almacenaje | En depósito cerrado. | |
Transporte | En vehículos cerrados. | |
Compatibilidad con el producto a Envasar | FAEN S.A. asesora técnicamente, la responsabilidad final la asume el Cliente. |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
A. Balde | ||
Material | a. Polipropileno Copolímero | |
Medidas | Según Planos Nº B4L0001/0002/0003/0007 | |
Ø EXT Boca | 234.5 +/- 0.5 mm | |
Ø EXT Base | 143 +/- 0.5 mm | |
172 +/-0.5 mm | ||
Espesor Pared | 1.18 +/- 0.15 mm | |
Capacidad | Nominal | 4 Litro |
Al Ras | 4.16 litros | |
Peso | 139.5 g. ± 3 % (sin manija) | |
Colores | Standard | Blanco |
A Pedido | Otros colores y Traslúcido | |
Manija | De Plástico |
B. Tapa | ||
Material | 100% Polipropileno Copolímero | |
Medidas | Según Planos Nº B4L0005/0006 | |
Altura | 5 +/- 0.5 mm | |
Ø Total | 234.3 +/- 0.5 mm | |
Espesor Pared | 1.0 +/- 0.15 mm | |
Peso | 4 g. ± 3 % | |
Colores | Standard | Blanco |
A Pedido | Otros colores y Traslúcido | |
Opciones |
a. Tapa Ciega |